トップ > MY BMW > 車検

項目 作業CD/部品 作業項目/商品名 工数/数量 単価 金額
A 車検諸費用(1.5t〜2.0t)
1 0000 216 BMW品質検査2 16 840 13,440
2 0001 車検検査印紙代(指定工場:全車) 1 1,100 1,100
3 1114 自動車賠償責任保険(24カ月) 1 22,470 22,470
4 1202 自動車重量税 1 50,400 50,400






B 24カ月法定点検整備

*エンジンルーム及び下回り点検 テスターにて各部点検
5 0011 350 下回り清掃 12 840 10,080
6 3400 525 ブレーキフルード交換(ABS/ASC+T) 6 840 5,040
7 6121 530 バッテリー充電 1 840 840
8 6161 631 ワイパーブレードラバー(両側)交換 1 840 840
9 6431 502 室内空気養マイクロフィルター交換 1 840 840
10 8500 901 エンジンオイル交換(指定作業時) 4 840 3,360
11 8530 200 BMW2年定期点検 32 840 26,880
12 Z081 3400  パーツクリーナー 1 1,680 1,680
13 Z082 0007  ハイフレアー 1 945 945
14 1142 7512 300  オイルフィルターエレメント 1 1,596 1,596
15 6161 8217 711  ブレードラバー(639mm) 2 1,701 3,402
16 6411 0008 138  マイクロフィルターカーボン 2 5,460 10,920
17 8313 0139 902  ブレーキオイルDOT4(1=0.1L) 10 199 1,990
18 9023 0432 589  ロングライフ01 5w-30(1=0.1L) 70 210 14,700





170,523

 初めての車検です。どの位の費用がかかるか戦々恐々としていましたが、想像の範囲内で収まりました。

GunmaBMW